DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 29 Okt. 2025 18:17:53 WIB
, Total : 172.491 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2480/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669453 | N9021E | Supa'i | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2481/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669454 | G8095AC | Mundhofir | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2482/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669455 | G8527AC | Khoirul Marudin | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2483/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669456 | B9789TQA | Yudi | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2484/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669457 | B9574FEU | Fadudun | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2485/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669458 | R1366SC | Heru | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2486/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669459 | G8765FC | Kelik Triatmojo | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2487/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669460 | BE8107YY | Khoirul Anam | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2488/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669461 | H9584LE | Guntur | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2489/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669462 | L8041NF | Dendy Saputro | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2490/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669463 | H8941QQ | Andi Budiyono | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2491/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669464 | G8331AC | Raynanti | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2492/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669465 | B9659PCK | David Yuniardi | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2493/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669466 | H8292HQ | Muhamad Lutfi | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2494/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669467 | G9879C | Fathurohim | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2495/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669468 | H8155PG | Siswardi | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2496/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669469 | K9754IS | Miftahul | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2497/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669470 | K8480OB | Rohmat | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2498/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669471 | H8051TM | Murwanto | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2499/Pid.LL/2025/PN Btg | AA.1669472 | H8682KM | Ali Kusdi | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
